<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>60 วินาที &#187; slow-motion</title>
	<atom:link href="http://www.60vi.com/tag/slow-motion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.60vi.com</link>
	<description>รวมสุดยอด Gadget, Software, Internet, Idea ไว้ที่นี่!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Slow Mo Guys</title>
		<link>http://www.60vi.com/clip/super-slowmotion-video2/</link>
		<comments>http://www.60vi.com/clip/super-slowmotion-video2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[slow-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60vi.com/clip/super-slowmotion-video2/</guid>
		<description><![CDATA[ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นในกล้องหลายๆตัว ที่สามารถถ่ายภาพความเร็วสูงได้หลายเฟรมต่อวินาที ทำให้เกิดภาพแนวซูเปอร์สโลโมชั่นมากขึ้น ทุกๆสัปดาห์ ชายสองคนนี้จะอัฟเดทคลิปวีดีโอสุดพิเศษ ซึ่งเป็นภาพแบบ ซูเปอร์สโลโมชั่น จากกิจกรรมที่ดูเป็นแค่การเล่นแผลงๆเหมือนวัยรุ่นทั่วไป แต่เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ถูกเก็บภาพด้วยกล้องความเร็วสูง ก็ทำให้ภาพเหล่านี้ดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้ว มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ทันเวลานั่นเอง “The Slow Mo Guys”&#160; เป็นนิคเนมและชื่อยูสเซอร์ของเขาทั้งคู่บน Youtube&#160; ซึ่งถึงตอนนี้แม้จะมีคลิปอยู่เพียง 22 คลิปก็ตาม แต่ก็มีการอัฟเดทคลิปใหม่ทุกสัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครรับฟีดมากกว่าแสนราย และมียอดคนดูคลิปทั้งหมดกว่า 9 ล้านครั้ง ภาพหยดน้ำหลายสีที่หยดลงบนผิวน้ำ ใช้เวลาเพียง 0.6 วินาที แต่เมื่อถ่ายด้วยกล้องความเร็วสูงถึง 5000 เฟรมต่อวินาที ทำให้ภาพนี้กลายเป็นคลิปความยาวถึง 2 นาที ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 200 เท่าเลยทีเดียว ภาพแบบนี้ ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าอย่างแน่นอน จึงทำให้มียอดเข้าชมคลิปสูงมากกว่าล้านครั้ง ส่วนนี่คือคลิปที่มียอดเข้าชมมากที่สุด คือการทดลองกระโดดลงไปบนบอลลูนน้ำขนาดกว้าง 6 ฟุต กว้างพอที่จะรองรับน้ำหนักของคนเพียงคนเดียว การทดลองครั้งสุดท้ายเป็นการกระโดดลงไปพร้อมกัน 2 คน ซึ่งส่งผลให้บอลลูนขนาดใหญ่นี้เกิดระเบิดขึ้น เราจะได้เห็นภาพการแตกออกของบอลลูนที่เก็บน้ำอยู่ภายใน ยังมีภาพแนวนี้อยู่อีกหลายคลิปบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งถูกสร้างจากนักถ่ายภาพมือใหม่ เนื่องจากกล้องรุ่นใหม่สามารถรองรับการถ่ายภาพแบบซูเปอร์ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GY8QQbgVbyY?version=3&amp;hl=th_TH&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GY8QQbgVbyY?version=3&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<p>ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นในกล้องหลายๆตัว ที่สามารถถ่ายภาพความเร็วสูงได้หลายเฟรมต่อวินาที ทำให้เกิดภาพแนวซูเปอร์สโลโมชั่นมากขึ้น</p>
<p>  <span id="more-716"></span>
<p>ทุกๆสัปดาห์ ชายสองคนนี้จะอัฟเดทคลิปวีดีโอสุดพิเศษ ซึ่งเป็นภาพแบบ ซูเปอร์สโลโมชั่น จากกิจกรรมที่ดูเป็นแค่การเล่นแผลงๆเหมือนวัยรุ่นทั่วไป แต่เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ถูกเก็บภาพด้วยกล้องความเร็วสูง ก็ทำให้ภาพเหล่านี้ดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้ว มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ทันเวลานั่นเอง</p>
<p>“The Slow Mo Guys”&#160; เป็นนิคเนมและชื่อยูสเซอร์ของเขาทั้งคู่บน Youtube&#160; ซึ่งถึงตอนนี้แม้จะมีคลิปอยู่เพียง 22 คลิปก็ตาม แต่ก็มีการอัฟเดทคลิปใหม่ทุกสัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครรับฟีดมากกว่าแสนราย และมียอดคนดูคลิปทั้งหมดกว่า 9 ล้านครั้ง</p>
<p>ภาพหยดน้ำหลายสีที่หยดลงบนผิวน้ำ ใช้เวลาเพียง 0.6 วินาที แต่เมื่อถ่ายด้วยกล้องความเร็วสูงถึง 5000 เฟรมต่อวินาที ทำให้ภาพนี้กลายเป็นคลิปความยาวถึง 2 นาที ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 200 เท่าเลยทีเดียว ภาพแบบนี้ ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าอย่างแน่นอน จึงทำให้มียอดเข้าชมคลิปสูงมากกว่าล้านครั้ง</p>
<p>ส่วนนี่คือคลิปที่มียอดเข้าชมมากที่สุด คือการทดลองกระโดดลงไปบนบอลลูนน้ำขนาดกว้าง 6 ฟุต กว้างพอที่จะรองรับน้ำหนักของคนเพียงคนเดียว การทดลองครั้งสุดท้ายเป็นการกระโดดลงไปพร้อมกัน 2 คน ซึ่งส่งผลให้บอลลูนขนาดใหญ่นี้เกิดระเบิดขึ้น เราจะได้เห็นภาพการแตกออกของบอลลูนที่เก็บน้ำอยู่ภายใน </p>
<p>ยังมีภาพแนวนี้อยู่อีกหลายคลิปบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งถูกสร้างจากนักถ่ายภาพมือใหม่ เนื่องจากกล้องรุ่นใหม่สามารถรองรับการถ่ายภาพแบบซูเปอร์ สโลโมชั่นได้หลายรุ่น จึงทำให้เกิดคลิปแนวนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย เสริชคำว่า Super Slow Motion ในยูทิวบ์ได้เลยครับ</p>
<p> Viewed 2098 times by 1126 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.60vi.com/clip/super-slowmotion-video2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาพ Super Slow-motion มุมมองใหม่ที่น่าสนใจ</title>
		<link>http://www.60vi.com/clip/superslow-motion-video/</link>
		<comments>http://www.60vi.com/clip/superslow-motion-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[slow-motion]]></category>
		<category><![CDATA[super slow-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60vi.com/clip/superslow-motion-video/</guid>
		<description><![CDATA[ความสามารถของกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งที่ถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงได้ ในบางรุ่นนั้นก็ถ่ายภาพความเร็วสูง ต่อวินาทีนั้นได้มากเป็นพันภาพ ทำให้เราได้เห็นภาพสโลว์แบบที่เรียกว่า ซูเปอร์ สโลว์ โมชั่น ภาพแบบซูเปอร์ สโลโมชั่น ค้นหากันได้ไม่ยากครับ ลองเข้าไปใน youtube.com แล้วเสริชคำว่า super slow motion ก็จะได้เห็นภาพแนวนี้ในผลลัพธ์เป็นจำนวนมาก ลองดูภาพของคลื่นใต้น้ำที่สูง 12 ฟุต คลิปวีดีโอที่ถูกเผยแพร่จากช่องบีบีซีทู ในแบบความคมชัดสูง อยากดูในแบบชัดๆ คลิกเปลี่ยนค่าความละเอียดได้จากมุมล่างของคลิป เสริชที่ vimeo.com จะได้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่า เพราะที่นี่ไม่ได้บีบอัดภาพแบบ youtube อาจจะใช้เวลารอคอยนานกว่า แต่ก็คุ้มค่า เช่นภาพนี้ เป็นภาพของ เดวิด คอฟฟอยร์ ที่ใช้กล้องถ่ายความเร็วสูงถึง 2500 เฟรมต่อวินาที ยังมีภาพซูเปอร์สโลโมชั่นที่น่าสนใจอีกหลากหลายภาพ ลองทำตามเทคนิคการค้นหาที่แนะนำในวันนี้แล้ว จะได้เห็นภาพที่หลายครั้ง ผ่านตาเราไป แต่เราไม่เคยมองเห็นได้ ในมุมมองที่แปลกแตกต่างแบบนี้ Viewed 24760 times by 8684 viewers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YVyvRt6i4Ok&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YVyvRt6i4Ok&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
<p>ความสามารถของกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งที่ถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงได้ ในบางรุ่นนั้นก็ถ่ายภาพความเร็วสูง ต่อวินาทีนั้นได้มากเป็นพันภาพ ทำให้เราได้เห็นภาพสโลว์แบบที่เรียกว่า ซูเปอร์ สโลว์ โมชั่น </p>
<p> <span id="more-435"></span>
<p>ภาพแบบซูเปอร์ สโลโมชั่น ค้นหากันได้ไม่ยากครับ ลองเข้าไปใน youtube.com แล้วเสริชคำว่า super slow motion ก็จะได้เห็นภาพแนวนี้ในผลลัพธ์เป็นจำนวนมาก</p>
<p>ลองดูภาพของคลื่นใต้น้ำที่สูง 12 ฟุต คลิปวีดีโอที่ถูกเผยแพร่จากช่องบีบีซีทู ในแบบความคมชัดสูง อยากดูในแบบชัดๆ คลิกเปลี่ยนค่าความละเอียดได้จากมุมล่างของคลิป</p>
<p>เสริชที่ vimeo.com จะได้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่า เพราะที่นี่ไม่ได้บีบอัดภาพแบบ youtube อาจจะใช้เวลารอคอยนานกว่า แต่ก็คุ้มค่า เช่นภาพนี้ เป็นภาพของ เดวิด คอฟฟอยร์ ที่ใช้กล้องถ่ายความเร็วสูงถึง 2500 เฟรมต่อวินาที</p>
<p>ยังมีภาพซูเปอร์สโลโมชั่นที่น่าสนใจอีกหลากหลายภาพ ลองทำตามเทคนิคการค้นหาที่แนะนำในวันนี้แล้ว จะได้เห็นภาพที่หลายครั้ง ผ่านตาเราไป แต่เราไม่เคยมองเห็นได้ ในมุมมองที่แปลกแตกต่างแบบนี้</p>
<p> Viewed 24761 times by 8684 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.60vi.com/clip/superslow-motion-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

