<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>60 วินาที &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.60vi.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.60vi.com</link>
	<description>รวมสุดยอด Gadget, Software, Internet, Idea ไว้ที่นี่!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Clound Connect</title>
		<link>http://www.60vi.com/clip/google-cloud-connect/</link>
		<comments>http://www.60vi.com/clip/google-cloud-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60vi.com/clip/google-cloud-connect/</guid>
		<description><![CDATA[กูเกิลเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ด้วยการเชื่อมโยงการแบ่งปันเอกสารและการบันทึกงาน ผ่านปลั๊กอินตัวใหม่ ที่ให้ผู้ใช้ทั่วโลก ดาวโหลดได้ฟรี ปลั๊กอินตัวนี้สามารถดาวโหลดฟรีได้ที่ www.google.com/apps/cloudconnect&#160; โดยผู้ใช้วินโดว์เอ็กซ์พี, วิสต้า, หรือ วินโดว์เซเว่น สามารถใช้ได้ทั้งหมด ปลั๊กอินตัวนี้จะสามารถทำงานร่วมกับ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเวอร์ชั่น 2003, 2007 และ 2010 ซึ่งทั้งสามเวอร์ชั่นรวมกันนี้ ก็น่าจะครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน กว่าร้อยละ 90 ทั่วโลก เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ขณะใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิศ จะมีทูลบาร์ตัวใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแชร์ให้เพื่อนๆ ผู้ร่วมงานผ่านทางอีเมล รวมทั้งกำหนดยูอาร์แอลเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Sync&#160; เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ หากว่าผู้ใช้ภายในทีม มีการแก้ไขพร้อมกัน ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เอกสารแบบไหน หรือ นำมาเชื่อมโยงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่หากเลือกแล้ว เกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ยังสามารถย้อนกลับไปใช้เอกสารเดิม ตามเงื่อนไขวันและเวลาได้อีกด้วย นี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกูเกิล ที่น่าจะมีผลกระทบต่อไมโครซอฟท์ ตามที่นักวิเคราะห์หลายคนเคยกล่าวเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่า สักวันกูเกิลจะเข้าแย่งส่วนแบ่งตลาดซอฟแวร์ด้านเอกสารจากไมโครซอฟท์โดยใช้ศักยภาพทางโลกอินเทอร์เน็ต เพราะการที่ผู้ใช้จำนวนหนึ่งจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการใช้ กูเกิล คราวน์ คอนเน็ค น่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึง จากหลากหลายอุปกรณ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ภายใต้บริการของกูเกิลนั่นเอง Viewed 14007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:13b56fe7-fe92-4222-aa3a-62bafde7529a" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8OLE2OYtORs&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8OLE2OYtORs&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>กูเกิลเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ด้วยการเชื่อมโยงการแบ่งปันเอกสารและการบันทึกงาน ผ่านปลั๊กอินตัวใหม่ ที่ให้ผู้ใช้ทั่วโลก ดาวโหลดได้ฟรี</p>
<p> <span id="more-678"></span>
<p>ปลั๊กอินตัวนี้สามารถดาวโหลดฟรีได้ที่ <a href="http://www.google.com/apps/cloudconnect">www.google.com/apps/cloudconnect</a>&#160; โดยผู้ใช้วินโดว์เอ็กซ์พี, วิสต้า, หรือ วินโดว์เซเว่น สามารถใช้ได้ทั้งหมด ปลั๊กอินตัวนี้จะสามารถทำงานร่วมกับ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเวอร์ชั่น 2003, 2007 และ 2010 ซึ่งทั้งสามเวอร์ชั่นรวมกันนี้ ก็น่าจะครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน กว่าร้อยละ 90 ทั่วโลก</p>
<p>เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ขณะใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิศ จะมีทูลบาร์ตัวใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแชร์ให้เพื่อนๆ ผู้ร่วมงานผ่านทางอีเมล รวมทั้งกำหนดยูอาร์แอลเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Sync&#160; เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ หากว่าผู้ใช้ภายในทีม มีการแก้ไขพร้อมกัน ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เอกสารแบบไหน หรือ นำมาเชื่อมโยงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่หากเลือกแล้ว เกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ยังสามารถย้อนกลับไปใช้เอกสารเดิม ตามเงื่อนไขวันและเวลาได้อีกด้วย</p>
<p>นี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกูเกิล ที่น่าจะมีผลกระทบต่อไมโครซอฟท์ ตามที่นักวิเคราะห์หลายคนเคยกล่าวเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่า สักวันกูเกิลจะเข้าแย่งส่วนแบ่งตลาดซอฟแวร์ด้านเอกสารจากไมโครซอฟท์โดยใช้ศักยภาพทางโลกอินเทอร์เน็ต เพราะการที่ผู้ใช้จำนวนหนึ่งจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการใช้ กูเกิล คราวน์ คอนเน็ค น่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึง จากหลากหลายอุปกรณ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ภายใต้บริการของกูเกิลนั่นเอง</p>
<p> Viewed 14008 times by 4593 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.60vi.com/clip/google-cloud-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำความรู้จักกับ Manual Deskterity</title>
		<link>http://www.60vi.com/clip/manual-deskterity-descripe/</link>
		<comments>http://www.60vi.com/clip/manual-deskterity-descripe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[manual deskterity]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60vi.com/clip/manual-deskterity-descripe/</guid>
		<description><![CDATA[ใครที่เคยใช้การสัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วแบบไอโฟน ก็อาจจะชื่นชอบการใช้งานแบบนี้ แต่หลายคนที่เคยใช้ปากกาสไตลัส ในการใช้งานก็จะบอกว่า มันแม่นยำและคล่องแคล่วมากกว่า มีแนวคิดใหม่ที่บอกว่า ไม่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง สามารถใช้ได้ทั้งนิ้ว และ ปากกาสไตลัส ไปพร้อมๆกันได้เลยครับ แนวคิดนี้มีชื่อว่า Manual Deskterity คือระบบติดต่อกับผู้ใช้แนวใหม่ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ทั้งนิ้วสัมผัสหน้าจอ และ ปากกาสไตลัส ในการเข้าควบคุมไปพร้อมๆกัน และด้วยการผสมผสานแบบนี้ ก็ช่วยเกิดฟังชั่นใหม่ๆได้นั่นเอง การ Copy ภาพ ทำได้ง่ายๆด้วยการสัมผัสนิ้วค้างไว้ที่ภาพ พร้อมกันนั้นให้ลากปากกาออกมาจากภาพ รวบรวมหลายๆภาพเข้าด้วยกัน โดยใช้นิ้วเลือกภาพทุกภาพ สัมผัสภาพใดภาพนิ้วแล้วใช้ปากกาจิ้มลงบนภาพนั้น ทุกภาพที่เลือกไว้ก็จะถูกรวมเข้ามาเป็นกองเดียวกัน การครอปภาพ ตัดภาพออกเป็นบางส่วน หรือ ฉีกภาพออกจากกัน ทำได้ง่ายๆ โดยใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้ ขณะที่ใช้ปากกาลากผ่าน ดูคล้ายกับเป็นท่าเดียวกันกับการตัดกระดาษด้วยคัตเตอร์นั่นเอง หรืออาจจะลองใช้มุมของภาพ เพื่อขีดเส้นตัดอีกภาพหนึ่ง ด้วยการสัมผัสนิ้วทั้งสองนิ้วลงบนภาพแรก และใช้ปากกาลากผ่านขอบภาพ เพื่อตัดภาพที่สอง อีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจ คือการสแตมป์ภาพ ด้วยการใช้นิ้วสัมผัสที่ภาพค้างเอาไว้ แล้วใช้ปากกาจิ้มลงใกล้ๆภาพ และก็เหมือนกับการสแตมป์ด้วยหมึกจริงๆ คือภาพจะค่อยๆจางลงเมื่อสแตมป์ครั้งที่ 2 และครั้งถัดไป ซึ่งการสแตมป์นั้นก็สามารถเลือกสีที่ต้องการได้อีกด้วย แนวความคิด Manual Deskterity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FYIn7CwnjWM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FYIn7CwnjWM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
<p>ใครที่เคยใช้การสัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วแบบไอโฟน ก็อาจจะชื่นชอบการใช้งานแบบนี้ แต่หลายคนที่เคยใช้ปากกาสไตลัส ในการใช้งานก็จะบอกว่า มันแม่นยำและคล่องแคล่วมากกว่า มีแนวคิดใหม่ที่บอกว่า ไม่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง สามารถใช้ได้ทั้งนิ้ว และ ปากกาสไตลัส ไปพร้อมๆกันได้เลยครับ</p>
<p> <span id="more-490"></span>
<p>แนวคิดนี้มีชื่อว่า Manual Deskterity คือระบบติดต่อกับผู้ใช้แนวใหม่ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ทั้งนิ้วสัมผัสหน้าจอ และ ปากกาสไตลัส ในการเข้าควบคุมไปพร้อมๆกัน และด้วยการผสมผสานแบบนี้ ก็ช่วยเกิดฟังชั่นใหม่ๆได้นั่นเอง</p>
<p>การ Copy ภาพ ทำได้ง่ายๆด้วยการสัมผัสนิ้วค้างไว้ที่ภาพ พร้อมกันนั้นให้ลากปากกาออกมาจากภาพ รวบรวมหลายๆภาพเข้าด้วยกัน โดยใช้นิ้วเลือกภาพทุกภาพ สัมผัสภาพใดภาพนิ้วแล้วใช้ปากกาจิ้มลงบนภาพนั้น ทุกภาพที่เลือกไว้ก็จะถูกรวมเข้ามาเป็นกองเดียวกัน</p>
<p>การครอปภาพ ตัดภาพออกเป็นบางส่วน หรือ ฉีกภาพออกจากกัน ทำได้ง่ายๆ โดยใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้ ขณะที่ใช้ปากกาลากผ่าน ดูคล้ายกับเป็นท่าเดียวกันกับการตัดกระดาษด้วยคัตเตอร์นั่นเอง หรืออาจจะลองใช้มุมของภาพ เพื่อขีดเส้นตัดอีกภาพหนึ่ง ด้วยการสัมผัสนิ้วทั้งสองนิ้วลงบนภาพแรก และใช้ปากกาลากผ่านขอบภาพ เพื่อตัดภาพที่สอง</p>
<p>อีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจ คือการสแตมป์ภาพ ด้วยการใช้นิ้วสัมผัสที่ภาพค้างเอาไว้ แล้วใช้ปากกาจิ้มลงใกล้ๆภาพ และก็เหมือนกับการสแตมป์ด้วยหมึกจริงๆ คือภาพจะค่อยๆจางลงเมื่อสแตมป์ครั้งที่ 2 และครั้งถัดไป ซึ่งการสแตมป์นั้นก็สามารถเลือกสีที่ต้องการได้อีกด้วย</p>
<p>แนวความคิด Manual Deskterity นี้มาจากไมโครซอฟท์ ยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีนั่นเอง โดยเป็นการพัฒนาต่อมาจากหน้าจอสัมผัสที่ใช้ชื่อในการพัฒนาว่า Microsoft Surface ซึ่งสามารถตอบสนองกับผู้ใช้และอุปกรณ์ต่างๆบนพื้นผิวหน้าจอได้อย่างไม่น่าเชื่อ</p>
<p> Viewed 18517 times by 8398 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.60vi.com/clip/manual-deskterity-descripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual Deskterity</title>
		<link>http://www.60vi.com/gadget/manual-deskterity/</link>
		<comments>http://www.60vi.com/gadget/manual-deskterity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[manual deskterity]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.60vi.com/gadget/manual-deskterity/</guid>
		<description><![CDATA[ไมโครซอฟท์ซุ่มพัฒนาระบบมัลติทัช ผ่านอุปกรณ์ที่เคยใช้ชื่อว่า ไมโครซอฟท์ เซอร์เฟส มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมามีหลากหลายจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วคู่กับสไตล์ลัส ก็อปปี้ไฟล์แบบง่ายๆ ตัดต่อรูปภาพ ครอปภาพ โดยฟีเจอร์นี้อยู่ภายใต้ซอฟแวร์ที่ชื่อว่า Manaul Deskterity หากเปิดตัวใช้งานเมื่อไร ก็คงจะแรงไม่แพ้ ไอแพด ของค่ายแอปเปิ้ลอย่างแน่นอน Viewed 11749 times by 4955 viewers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9sTgLYH8qWs&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9sTgLYH8qWs&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
<p>ไมโครซอฟท์ซุ่มพัฒนาระบบมัลติทัช ผ่านอุปกรณ์ที่เคยใช้ชื่อว่า ไมโครซอฟท์ เซอร์เฟส มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมามีหลากหลายจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วคู่กับสไตล์ลัส ก็อปปี้ไฟล์แบบง่ายๆ ตัดต่อรูปภาพ ครอปภาพ โดยฟีเจอร์นี้อยู่ภายใต้ซอฟแวร์ที่ชื่อว่า Manaul Deskterity หากเปิดตัวใช้งานเมื่อไร ก็คงจะแรงไม่แพ้ ไอแพด ของค่ายแอปเปิ้ลอย่างแน่นอน</p>
<p> Viewed 11750 times by 4955 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.60vi.com/gadget/manual-deskterity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

